Skostorleksguide med bred bredd för OEM-köpare
Sep 22, 2026
Lämna ett meddelande
Fotbredd är en av de detaljer som köpare oftast förbiser när de utvecklar ett nytt skoprogram - och en av de vanligaste anledningarna till att en "rätt storlek" fortfarande inte passar rätt. På Mychonly arbetar vi med flera sista bredder över våra OEM-program för män och kvinnor, från Standard till Extra Wide, så att partners kan matcha en sista profil till sin målmarknad istället för att förlita sig på en enda generisk passform.
Tabellen nedan visar hur vår breddklassning delas upp efter storlek, från standardbredd upp till 4E bred, omräknat till millimeter för enklare referens mellan olika dimensioneringssystem (USA, EU, Storbritannien, JP). Varje breddkolumn motsvarar vanliga tillverkarens breddkoder (B/M, D/E, EE/2E, och så vidare), så vårt team och ditt arbetar från samma referenspunkt under utvecklingen.
Varför detta är viktigt för OEM-köpare:
Olika exportmarknader snedställs mot olika genomsnittliga fotbredder - som matchar sista bredden med din målmarknad minskar avkastningsgraden
Breddgradering påverkar senaste utvecklingskostnad och verktyg - genom att känna till ditt nödvändiga breddintervall i förväg snabbar upp samplingen
Vi kan utveckla eller anpassa läster till en specifik breddspecifikation om ditt program behöver något utanför vårt standardsortiment.
Om du utvecklar en ny stil med oss, låt vårt team veta ditt målbreddsintervall tidigt i processen - det är enklare (och billigare) att bygga in det i det sista från början än att justera efter provtagning.
Kontakta oss för hela bredddiagrammet (mm) eller för att diskutera senaste utvecklingen för din nästa OEM-order.
| Herr/Unisex | |||||||||
| Herr US storlek | Damstorlek US | Längd (cm) | Längd (tum) | UK storlek | EU-storlek | Smal B (cm) | Standard D (cm) | Bred 2E (cm) | X-Bred 4E (cm) |
| 2.5 | 4 | 20.5 | 8 1/8 | 2 | 34 | ||||
| 3 | 4.5 | 21 | 8 1/4 | 2.5 | 35 | ||||
| 3.5 | 5 | 21.5 | 8 1/2 | 3 | 35.5 | ||||
| 4 | 5.5 | 22 | 8 5/8 | 3.5 | 36 | ||||
| 4.5 | 6 | 22.5 | 8 7/8 | 4 | 37 | ||||
| 5 | 6.5 | 23 | 9 | 4.5 | 37.5 | ||||
| 5.5 | 7 | 23.5 | 9 1/4 | 5 | 38 | ||||
| 6 | 7.5 | 24 | 9 1/2 | 5.5 | 38.5 | 9.3 | 9.7 | 10.1 | 10.4 |
| 6.5 | 8 | 24.5 | 9 5/8 | 6 | 39.5 | 9.5 | 9.8 | 10.2 | 10.5 |
| 7 | 8.5 | 25 | 9 7/8 | 6.5 | 40 | 9.6 | 9.9 | 10.3 | 10.6 |
| 7.5 | 9 | 25.5 | 10 | 7 | 40.5 | 9.7 | 10 | 10.4 | 10.7 |
| 8 | 9.5 | 26 | 10 1/4 | 7.5 | 41.5 | 9.8 | 10.1 | 10.5 | 10.8 |
| 8.5 | 10 | 26.5 | 10 3/8 | 8 | 42 | 9.9 | 10.2 | 10.6 | 10.9 |
| 9 | 10.5 | 27 | 10 5/8 | 8.5 | 42.5 | 10 | 10.4 | 10.7 | 11 |
| 9.5 | 11 | 27.5 | 10 7/8 | 9 | 43 | 10.1 | 10.5 | 10.8 | 11.1 |
| 10 | 11.5 | 28 | 11 | 9.5 | 44 | 10.2 | 10.6 | 10.9 | 11.3 |
| 10.5 | 12 | 28.5 | 11 1/4 | 10 | 44.5 | 10.3 | 10.7 | 11 | 11.4 |
| 11 | 12.5 | 29 | 11 3/8 | 10.5 | 45 | 10.4 | 10.8 | 11.1 | 11.5 |
| 11.5 | 13 | 29.5 | 11 5/8 | 11 | 45.5 | 10.5 | 10.9 | 11.3 | 11.6 |
| 12 | 13.5 | 30 | 11 3/4 | 11.5 | 46.5 | 10.6 | 11 | 11.4 | 11.7 |
| 12.5 | 14 | 30.5 | 12 | 12 | 47 | 10.7 | 11.1 | 11.5 | 11.8 |
| 13 | 14.5 | 31 | 12 1/4 | 12.5 | 47.5 | 10.8 | 11.2 | 11.6 | 11.9 |
| 13.5 | 15 | 31.5 | 12 3/8 | 13 | 48.5 | 10.9 | 11.3 | 11.7 | 12 |
| 14 | 15.5 | 32 | 12 5/8 | 13.5 | 49 | 11 | 11.4 | 11.8 | 12.1 |
| 15 | 16.5 | 33 | 13 | 14.5 | 50 | 11.3 | 11.6 | 12 | 12.3 |
| 16 | 17.5 | 34 | 13 3/8 | 15.5 | 51 | 11.5 | 11.8 | 12.2 | 12.5 |
| 17 | 18.5 | 35 | 13 3/4 | 16.5 | 52 | ||||
| 18 | 19.5 | 36 | 14 1/8 | 17.5 | 53 | ||||
| 19 | - | 37 | 14 5/8 | 18.5 | 54 | ||||
| 20 | - | 38 | 15 | 19.5 | 55 | ||||
| Kvinnors | |||||||||
| Damstorlek US | Herr US storlek | Längd (cm) | Längd (tum) | UK storlek | EU-storlek | ||||
| 3 | 1.5 | 20 | 7 7/8 | 1 | 33 | ||||
| 3.5 | 2 | 20.5 | 8 1/8 | 1.5 | 33.5 | ||||
| 4 | 2.5 | 21 | 8 1/4 | 2 | 34 | ||||
| 4.5 | 3 | 21.5 | 8 1/2 | 2.5 | 34.5 | Smal 2A (cm) | Standard B (cm) | Bred D (cm) | X-Bred 2E (cm) |
| 5 | 3.5 | 22 | 8 5/8 | 3 | 35 | 7.8 | 8.1 | 8.5 | 8.8 |
| 5.5 | 4 | 22.5 | 8 7/8 | 3.5 | 36 | 7.9 | 8.3 | 8.6 | 8.9 |
| 6 | 4.5 | 23 | 9 | 4 | 36.5 | 8 | 8.4 | 8.7 | 9 |
| 6.5 | 5 | 23.5 | 9 1/4 | 4.5 | 37 | 8.1 | 8.5 | 8.8 | 9.2 |
| 7 | 5.5 | 24 | 9 1/2 | 5 | 37.5 | 8.2 | 8.6 | 8.9 | 9.3 |
| 7.5 | 6 | 24.5 | 9 5/8 | 5.5 | 38 | 8.3 | 8.7 | 9 | 9.4 |
| 8 | 6.5 | 25 | 9 7/8 | 6 | 39 | 8.4 | 8.8 | 9.2 | 9.5 |
| 8.5 | 7 | 25.5 | 10 | 6.5 | 40 | 8.5 | 8.9 | 9.3 | 9.6 |
| 9 | 7.5 | 26 | 10 1/4 | 7 | 40.5 | 8.6 | 9 | 9.4 | 9.7 |
| 9.5 | 8 | 26.5 | 10 3/8 | 7.5 | 41 | 8.7 | 9.1 | 9.5 | 9.8 |
| 10 | 8.5 | 27 | 10 5/8 | 8 | 41.5 | 8.8 | 9.2 | 9.6 | 9.9 |
| 10.5 | 9 | 27.5 | 10 7/8 | 8.5 | 42.5 | 8.9 | 9.3 | 9.7 | 10 |
| 11 | 9.5 | 28 | 11 | 9 | 43 | 9 | 9.4 | 9.8 | 10.1 |
| 11.5 | 10 | 28.5 | 11 1/4 | 9.5 | 43.5 | 9.2 | 9.5 | 9.9 | 10.2 |
| 12 | 10.5 | 29 | 11 3/8 | 10 | 44 | 9.3 | 9.6 | 10 | 10.3 |
| 12.5 | 11 | 29.5 | 11 5/8 | 10.5 | 45 | 9.4 | 9.7 | 10.1 | 10.4 |
| 13 | 11.5 | 30 | 11 3/4 | 11 | 45.5 | 9.5 | 9.8 | 10.2 | 10.5 |
| 13.5 | 12 | 30.5 | 12 | 11.5 | 46 | ||||
| 14 | 12.5 | 31 | 12 1/4 | 12 | 46.5 | ||||
| 15 | 13.5 | 32 | 12 5/8 | 13 | 48 | ||||
| 16 | 14.5 | 32.5 | 12 3/4 | 14 | 49 | ||||
| Spädbarn och småbarn|0-4 år | |||||||||
| Barn amerikansk storlek | Längd (cm) | Längd (tum) | UK storlek | EU-storlek | Medium D (cm) | Bred 2E (cm) | X-Bred 4E (cm) | ||
| 0 | 8 | 3 1/8 | 0 | 15 | 11.5 | 12.4 | 13.4 | ||
| 1 | 8.5 | 3 1/8 | 0.5 | 16 | 11.9 | 12.9 | 13.9 | ||
| 1.5 | 9 | 3 1/2 | 1 | 16.5 | 12.2 | 13.1 | 14.1 | ||
| 2 | 9.5 | 3 3/4 | 1.5 | 17 | 12.4 | 13.4 | 14.4 | ||
| 2.5 | 10 | 3 7/8 | 2 | 18 | 12.6 | 13.6 | 14.6 | ||
| 3 | 10 | 3 7/8 | 2.5 | 18.5 | 12.9 | 13.8 | 14.8 | ||
| 3.5 | 10.5 | 4 1/8 | 3 | 19 | 13.1 | 14.1 | 15.1 | ||
| 4 | 11 | 4 3/8 | 3.5 | 20 | 13.3 | 14.3 | 15.3 | ||
| 4.5 | 11.5 | 4 1/2 | 4 | 20.5 | 13.6 | 14.6 | 15.5 | ||
| 5 | 12 | 4 3/4 | 4.5 | 21 | 13.8 | 14.8 | 15.8 | ||
| 5.5 | 12 | 4 3/4 | 5 | 21.5 | 14.1 | 15.1 | 15.1 | ||
| 6 | 12.5 | 4 7/8 | 5.5 | 22.5 | 14.3 | 15.3 | 15.3 | ||
| 6.5 | 13 | 5 1/8 | 6 | 23 | 14.5 | 15.5 | 15.5 | ||
| 7 | 13.5 | 5 3/8 | 6.5 | 23.5 | 14.8 | 15.8 | 15.8 | ||
| 7.5 | 14 | 5 1/2 | 7 | 24 | 14.8 | 15.8 | 15.9 | ||
| 8 | 14.5 | 5 3/4 | 7.5 | 25 | 15.1 | 16.1 | 16.2 | ||
| 8.5 | 15 | 5 7/8 | 8 | 25.5 | 15.3 | 16.3 | 16.4 | ||
| 9 | 15 | 5 7/8 | 8.5 | 26 | 15.5 | 16.5 | 16.6 | ||
| 9.5 | 15.5 | 6 1/8 | 9 | 26.5 | 15.8 | 16.8 | 16.9 | ||
| 10 | 16 | 6 1/4 | 9.5 | 27.5 | 16 | 17 | 17.1 | ||
| Lilla barn|4-8 år | |||||||||
| Barn amerikansk storlek | Längd (cm) | Längd (tum) | UK storlek | EU-storlek | Medium D (cm) | Bred 2E (cm) | X-Bred 4E(cm) | ||
| 10.5 | 16.5 | 6 1/2 | 10 | 28 | 16.2 | 17.3 | 19 | ||
| 11 | 17 | 6 3/4 | 10.5 | 28.5 | 16.5 | 17.6 | 19.2 | ||
| 11.5 | 17.5 | 6 7/8 | 11 | 29 | 16.7 | 17.8 | 19.4 | ||
| 12 | 17.5 | 6 7/8 | 11.5 | 30 | 16.9 | 18 | 19.6 | ||
| 12.5 | 18 | 7 1/8 | 12 | 30.5 | 17.2 | 18.3 | 19.9 | ||
| 13 | 18.5 | 7 1/4 | 12.5 | 31 | 17.4 | 18.5 | 20.1 | ||
| 13.5 | 19 | 7 1/2 | 13 | 32 | 17.7 | 18.8 | 20.4 | ||
| 1 | 19 | 7 1/2 | 13.5 | 32.5 | 18 | 19.1 | 20.7 | ||
| 1.5 | 19.5 | 7 5/8 | 1 | 33 | 18.3 | 19.4 | 21.1 | ||
| 2 | 20 | 7 5/8 | 1.5 | 33.5 | 18.6 | 19.7 | 21.4 | ||
| 2.5 | 20.5 | 8 1/8 | 5 | 34.5 | 19 | 20 | 21.7 | ||
| 3 | 21 | 8 1/4 | 2.5 | 35 | 19.3 | 20.4 | 22 | ||
| Stort barn|8-12 år | |||||||||
| Barn amerikansk storlek | Längd (cm) | Längd (tum) | UK storlek | EU-storlek | Medium D (cm) | Bred 2E (cm) | X-Bred 4E (cm) | ||
| 3.5 | 21.5 | 8 1/2 | 3 | 35.5 | 19.5 | 20.6 | 22.1 | ||
| 4 | 22 | 8 5/8 | 3.5 | 36 | 19.8 | 20.9 | 22.5 | ||
| 4.5 | 22.5 | 8 7/8 | 4 | 37 | 20.1 | 21.2 | 22.8 | ||
| 5 | 23 | 9 | 4.5 | 37.5 | 20.4 | 21.5 | 23.1 | ||
| 5.5 | 23.5 | 9 1/4 | 5 | 38 | 20.7 | 21.8 | 23.4 | ||
| 6 | 24 | 9 1/2 | 5.5 | 38.5 | 21.1 | 22.1 | 23.7 | ||
| 6.5 | 24.5 | 9 5/8 | 6 | 39 | 21.4 | 22.5 | 24 | ||
| 7 | 25 | 9 7/8 | 6.5 | 40 | 21.7 | 22.8 | 24.3 | ||

